vr 31 mrt 2023
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
tijd speelplek | 20 | 21 | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Serendiep | Kaalstaart - Betapodium | |||||||||||||||||||||||
za 1 apr 2023
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
tijd speelplek | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Serendiep | Adrian Walton-Smith - Partition | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Serendiep | Harmen Zijp - C'est l'appareil qui fait la musique | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Serendiep | Lisa Bast - Beam me up | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Serendiep | Marijke Hooghwinkel - Onderwegzijn | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Serendiep | Mayke Verhoeven - 'written in stone' | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Serendiep | Roald van Dillewijn - (F)luister naar de vissen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tijd speelplek | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Serendiep | Saskia Koster - Zonder titel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Serendiep | Stefan Lehner - Dimensies, schaduwen en spiegels | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Serendiep | The dead sex universe - The dead sex universe and friends | xico ribas - may Nature gambol! Improv sessions | The dead sex universe - The dead sex universe and friends | xico ribas - may Nature gambol! Improv sessions | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Eestroom | Anmari Mëtsa Yabi Wili - RINGS & WINGS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Eestroom | Douwe Jan Schrale - fields of fields. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Eestroom | Frauke van Lierop | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tijd speelplek | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Eestroom | Hilde Maassen - Wolken onsluierd | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Eestroom | Leo van der Veen - Wie is het machine | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Eestroom | Paul Rutger Bastiaan - Klimaatpsychiater | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Eestroom | Ruth de Vos - Colossus | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Eestroom | Sabine "Spip" de Graaf - "Fortnite + Roblox" | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Eestroom | Titia Felderhof en Anna Skubisz - A fresh lease of life | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tijd speelplek | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Eestroom | Wim van den Camp - bewegende objecten | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kade | Diana Wildschut - Tardigrade travels | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kade | Spullenmannen - S.E.T.R | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
zo 2 apr 2023
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
tijd speelplek | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Serendiep | Adrian Walton-Smith - Partition | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Serendiep | Harmen Zijp - C'est l'appareil qui fait la musique | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Serendiep | Jan Schellink - Met dank aan de klank | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Serendiep | Lisa Bast - Beam me up | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Serendiep | Marijke Hooghwinkel - Onderwegzijn | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Serendiep | Mayke Verhoeven - 'written in stone' | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tijd speelplek | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Serendiep | Roald van Dillewijn - (F)luister naar de vissen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Serendiep | Saskia Koster - Zonder titel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Serendiep | Stefan Lehner - Dimensies, schaduwen en spiegels | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Serendiep | xico ribas - may Nature gambol! Improv sessions | xico ribas - may Nature gambol! Improv sessions | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Eestroom | Anmari Mëtsa Yabi Wili - RINGS & WINGS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Eestroom | Douwe Jan Schrale - fields of fields. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tijd speelplek | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Eestroom | Frauke van Lierop | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Eestroom | Hilde Maassen - Wolken onsluierd | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Eestroom | Leo van der Veen - Wie is het machine | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Eestroom | Paul Rutger Bastiaan - Klimaatpsychiater | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Eestroom | Ruth de Vos - Colossus | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Eestroom | Sabine "Spip" de Graaf - "Fortnite + Roblox" | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tijd speelplek | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Eestroom | Titia Felderhof en Anna Skubisz - A fresh lease of life | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Eestroom | Wim van den Camp - bewegende objecten | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kade | Diana Wildschut - Tardigrade travels | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kade | Spullenmannen - S.E.T.R | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
vr 7 apr 2023
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
tijd speelplek | 20 | 21 | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Serendiep | Kaalstaart - Betapodium | |||||||||||||||||||||||
za 8 apr 2023
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
tijd speelplek | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Serendiep | Adrian Walton-Smith - Partition | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Serendiep | Harmen Zijp - C'est l'appareil qui fait la musique | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Serendiep | Lisa Bast - Beam me up | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Serendiep | Mack & Soundjunkie.nl - Live Soundscapes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Serendiep | Marijke Hooghwinkel - Onderwegzijn | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Serendiep | Mayke Verhoeven - 'written in stone' | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tijd speelplek | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Serendiep | Rene 't Hart - RoboGen: A Fusion of AI and Art | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Serendiep | Roald van Dillewijn - (F)luister naar de vissen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Serendiep | Saskia Koster - Zonder titel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Serendiep | Stefan Lehner - Dimensies, schaduwen en spiegels | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Eestroom | Anmari Mëtsa Yabi Wili - RINGS & WINGS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Eestroom | Christien Loen - driehoek | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tijd speelplek | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Eestroom | Douwe Jan Schrale - fields of fields. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Eestroom | Frauke van Lierop | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Eestroom | Hilde Maassen - Wolken onsluierd | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Eestroom | Leo van der Veen - Wie is het machine | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Eestroom | Paul Rutger Bastiaan - Klimaatpsychiater | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Eestroom | Ruth de Vos - Colossus | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tijd speelplek | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Eestroom | Sabine "Spip" de Graaf - "Fortnite + Roblox" | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Eestroom | Titia Felderhof en Anna Skubisz - A fresh lease of life | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kade | Diana Wildschut - Tardigrade travels | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kade | Spullenmannen - S.E.T.R | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
zo 9 apr 2023
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
tijd speelplek | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Serendiep | Adrian Walton-Smith - Partition | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Serendiep | Harmen Zijp - C'est l'appareil qui fait la musique | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Serendiep | Jan Schellink - Met dank aan de klank | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Serendiep | Lisa Bast - Beam me up | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Serendiep | Mack & Soundjunkie.nl - Live Soundscapes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Serendiep | Marijke Hooghwinkel - Onderwegzijn | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tijd speelplek | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Serendiep | Mayke Verhoeven - 'written in stone' | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Serendiep | Rene 't Hart - RoboGen: A Fusion of AI and Art | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Serendiep | Roald van Dillewijn - (F)luister naar de vissen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Serendiep | Saskia Koster - Zonder titel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Serendiep | Stefan Lehner - Dimensies, schaduwen en spiegels | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Eestroom | Anmari Mëtsa Yabi Wili - RINGS & WINGS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tijd speelplek | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Eestroom | Christien Loen - driehoek | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Eestroom | Douwe Jan Schrale - fields of fields. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Eestroom | Frauke van Lierop | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Eestroom | Hilde Maassen - Wolken onsluierd | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Eestroom | Leo van der Veen - Wie is het machine | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Eestroom | Paul Rutger Bastiaan - Klimaatpsychiater | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tijd speelplek | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Eestroom | Ruth de Vos - Colossus | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Eestroom | Sabine "Spip" de Graaf - "Fortnite + Roblox" | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Eestroom | Titia Felderhof en Anna Skubisz - A fresh lease of life | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kade | Diana Wildschut - Tardigrade travels | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kade | Spullenmannen - S.E.T.R | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ma 10 apr 2023
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
tijd speelplek | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Serendiep | Adrian Walton-Smith - Partition | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Serendiep | Harmen Zijp - C'est l'appareil qui fait la musique | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Serendiep | Lisa Bast - Beam me up | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Serendiep | Mack & Soundjunkie.nl - Live Soundscapes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Serendiep | Marijke Hooghwinkel - Onderwegzijn | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Serendiep | Mayke Verhoeven - 'written in stone' | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tijd speelplek | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Serendiep | Rene 't Hart - RoboGen: A Fusion of AI and Art | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Serendiep | Roald van Dillewijn - (F)luister naar de vissen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Serendiep | Saskia Koster - Zonder titel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Serendiep | Stefan Lehner - Dimensies, schaduwen en spiegels | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Eestroom | Anmari Mëtsa Yabi Wili - RINGS & WINGS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Eestroom | Christien Loen - driehoek | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tijd speelplek | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Eestroom | Douwe Jan Schrale - fields of fields. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Eestroom | Frauke van Lierop | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Eestroom | Hilde Maassen - Wolken onsluierd | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Eestroom | Leo van der Veen - Wie is het machine | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Eestroom | Paul Rutger Bastiaan - Klimaatpsychiater | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Eestroom | Ruth de Vos - Colossus | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tijd speelplek | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Eestroom | Sabine "Spip" de Graaf - "Fortnite + Roblox" | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Eestroom | Titia Felderhof en Anna Skubisz - A fresh lease of life | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kade | Diana Wildschut - Tardigrade travels | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kade | Spullenmannen - S.E.T.R | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
za 15 apr 2023
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
tijd speelplek | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Serendiep | Adrian Walton-Smith - Partition | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Serendiep | Harmen Zijp - C'est l'appareil qui fait la musique | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Serendiep | Lisa Bast - Beam me up | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Serendiep | Mack & Soundjunkie.nl - Live Soundscapes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Serendiep | Marijke Hooghwinkel - Onderwegzijn | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Serendiep | Mayke Verhoeven - 'written in stone' | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tijd speelplek | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Serendiep | Rene 't Hart - RoboGen: A Fusion of AI and Art | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Serendiep | Roald van Dillewijn - (F)luister naar de vissen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Serendiep | Saskia Koster - Zonder titel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Serendiep | Stefan Lehner - Dimensies, schaduwen en spiegels | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Serendiep | xico ribas - may Nature gambol! Improv sessions | xico ribas - may Nature gambol! Improv sessions | The dead sex universe - The dead sex universe and friends | xico ribas - may Nature gambol! Improv sessions | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Eestroom | Anmari Mëtsa Yabi Wili - RINGS & WINGS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tijd speelplek | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Eestroom | Christien Loen - driehoek | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Eestroom | Douwe Jan Schrale - fields of fields. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
