za 5 apr 2025
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
tijd speelplek | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Serendiep Podium | Trio Zijp & Schellink - Assetweer | Trio Zijp & Schellink - Assetweer | Jan Schellink - Met DANK aan de KLANK | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Serendiep FabLab | Claessen & Lombaers - Elektronische Trillingen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Eestroom | Doortje den Hartigh - Leaf it to Nature | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Eestroom | Hermen Grasman - Mersenne 51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Eestroom | Marciana Timmermans - Tweeluik Zonder Titel 2021_1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Eestroom | Monique Polman - Wunderkammer van de 21-e eeuw | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tijd speelplek | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Eestroom | Nicole Spit - Studio Dáárheen - 'Organoids' | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Eestroom | Roald van Dillewijn - Buitenaardig | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Eestroom | Ron Jagers - zonder titel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Eestroom | Ruth de Vos - Black box, 2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Eestroom | Sander Martens - Ceci n'est pas un œuf | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Eestroom | Saskia Koster - POLA25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tijd speelplek | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Eestroom | Ying Chen Lin - Self-mixing | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Oostenwind | Adrian Walton-Smith - “The language trap” | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Oostenwind | Agneta Evenhuis - Proloog | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Oostenwind | Float010 - beeld: sociale verwarring | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Oostenwind | Gustavo Henrique Costa Araújo - Variation 49, Variation 0, Variation 112 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Oostenwind | Jan Schellink - KAPPEN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tijd speelplek | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Oostenwind | Lee McDonald - TEST0000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Oostenwind | Nelleke Bosland - Boven Water | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Oostenwind | Vermeulen en Dubbeldam - Nest of Hotbed | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kade | Sejal Suryawanshi - Installation artist and Animator | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
zo 6 apr 2025
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
tijd speelplek | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Serendiep Podium | Spullenmannen - Science Fiction Poppenkast [Try out] | Spullenmannen - Science Fiction Poppenkast [Try out] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Serendiep FabLab | Claessen & Lombaers - Elektronische Trillingen | Claessen & Lombaers - Elektronische Trillingen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Eestroom | Doortje den Hartigh - Leaf it to Nature | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Eestroom | Hermen Grasman - Mersenne 51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Eestroom | Marciana Timmermans - Tweeluik Zonder Titel 2021_1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Eestroom | Monique Polman - Wunderkammer van de 21-e eeuw | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tijd speelplek | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Eestroom | Nicole Spit - Studio Dáárheen - 'Organoids' | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Eestroom | Roald van Dillewijn - Buitenaardig | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Eestroom | Ron Jagers - zonder titel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Eestroom | Ruth de Vos - Black box, 2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Eestroom | Sander Martens - Ceci n'est pas un œuf | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Eestroom | Saskia Koster - POLA25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tijd speelplek | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Eestroom | Ying Chen Lin - Self-mixing | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Oostenwind | Adrian Walton-Smith - “The language trap” | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Oostenwind | Agneta Evenhuis - Proloog | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Oostenwind | Float010 - beeld: sociale verwarring | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Oostenwind | Gustavo Henrique Costa Araújo - Variation 49, Variation 0, Variation 112 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Oostenwind | Jan Schellink - KAPPEN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tijd speelplek | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Oostenwind | Lee McDonald - TEST0000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Oostenwind | Nelleke Bosland - Boven Water | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Oostenwind | Vermeulen en Dubbeldam - Nest of Hotbed | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kade | Sejal Suryawanshi - Installation artist and Animator | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
za 12 apr 2025
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
tijd speelplek | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Serendiep Podium | Trio Zijp & Schellink - Assetweer | Jan Schellink - Met DANK aan de KLANK | Trio Zijp & Schellink - Assetweer | Kaalstaart - Betapodium | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Serendiep FabLab | Claessen & Lombaers - Elektronische Trillingen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Eestroom | Doortje den Hartigh - Leaf it to Nature | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Eestroom | Hermen Grasman - Mersenne 51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Eestroom | Marciana Timmermans - Tweeluik Zonder Titel 2021_1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Eestroom | Monique Polman - Wunderkammer van de 21-e eeuw | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tijd speelplek | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Eestroom | Nicole Spit - Studio Dáárheen - 'Organoids' | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Eestroom | Roald van Dillewijn - Buitenaardig | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Eestroom | Ron Jagers - zonder titel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Eestroom | Ruth de Vos - Black box, 2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Eestroom | Sander Martens - Ceci n'est pas un œuf | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Eestroom | Saskia Koster - POLA25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tijd speelplek | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Eestroom | Ying Chen Lin - Self-mixing | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Oostenwind | Adrian Walton-Smith - “The language trap” | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Oostenwind | Agneta Evenhuis - Proloog | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Oostenwind | Float010 - beeld: sociale verwarring | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Oostenwind | Gustavo Henrique Costa Araújo - Variation 49, Variation 0, Variation 112 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Oostenwind | Jan Schellink - KAPPEN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tijd speelplek | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Oostenwind | Lee McDonald - TEST0000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Oostenwind | Nelleke Bosland - Boven Water | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Oostenwind | Vermeulen en Dubbeldam - Nest of Hotbed | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Oostenwind | Flofonic - Boven Water Soundscape | Flofonic - Boven Water Soundscape | Flofonic - Boven Water Soundscape | Flofonic - Boven Water Soundscape | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kade | Sejal Suryawanshi - Installation artist and Animator | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
zo 13 apr 2025
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
tijd speelplek | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Serendiep Podium | Spullenmannen - Science Fiction Poppenkast [Try out] | Manon van Daal & Monique Polman - het maakbare lichaam | Spullenmannen - Science Fiction Poppenkast [Try out] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Serendiep FabLab | Claessen & Lombaers - Elektronische Trillingen | Claessen & Lombaers - Elektronische Trillingen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Eestroom | Doortje den Hartigh - Leaf it to Nature | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Eestroom | Hermen Grasman - Mersenne 51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Eestroom | Marciana Timmermans - Tweeluik Zonder Titel 2021_1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Eestroom | Monique Polman - Wunderkammer van de 21-e eeuw | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tijd speelplek | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Eestroom | Nicole Spit - Studio Dáárheen - 'Organoids' | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Eestroom | Roald van Dillewijn - Buitenaardig | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Eestroom | Ron Jagers - zonder titel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Eestroom | Ruth de Vos - Black box, 2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Eestroom | Sander Martens - Ceci n'est pas un œuf | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Eestroom | Saskia Koster - POLA25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tijd speelplek | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Eestroom | Ying Chen Lin - Self-mixing | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Eestroom | Manon van Daal & Monique Polman - het maakbare lichaam | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Oostenwind | Adrian Walton-Smith - “The language trap” | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Oostenwind | Agneta Evenhuis - Proloog | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Oostenwind | Float010 - beeld: sociale verwarring | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Oostenwind | Gustavo Henrique Costa Araújo - Variation 49, Variation 0, Variation 112 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tijd speelplek | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Oostenwind | Jan Schellink - KAPPEN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Oostenwind | Lee McDonald - TEST0000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Oostenwind | Nelleke Bosland - Boven Water | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Oostenwind | Vermeulen en Dubbeldam - Nest of Hotbed | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Oostenwind | Flofonic - Boven Water Soundscape | Flofonic - Boven Water Soundscape | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kade | Sejal Suryawanshi - Installation artist and Animator | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
vr 18 apr 2025
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
tijd speelplek | 18 | 19 | 20 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Serendiep Podium | Kaalstaart - Maker meetup | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
za 19 apr 2025
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
tijd speelplek | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Serendiep Podium | Trio Zijp & Schellink - Assetweer | Jan Schellink - Met DANK aan de KLANK | Trio Zijp & Schellink - Assetweer | Jaap-Henk Hoepman - Virtuele frictie | Deltatune | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Serendiep FabLab | Claessen & Lombaers - Elektronische Trillingen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Eestroom | Doortje den Hartigh - Leaf it to Nature | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Eestroom | Hermen Grasman - Mersenne 51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Eestroom | Marciana Timmermans - Tweeluik Zonder Titel 2021_1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Eestroom | Monique Polman - Wunderkammer van de 21-e eeuw | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tijd speelplek | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Eestroom | Nicole Spit - Studio Dáárheen - 'Organoids' | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Eestroom | Roald van Dillewijn - Buitenaardig | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
